
Maison moderne et familiale, 4 chambres, avec jardin ensoleillé à Ars en Ré et proche du port et des marchés d'été
Distance de
| 4 nuits et + | 5 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 - 30/10/2026 | 4 nuit(s) min. | 439 EUR / Nuit | 351 EUR / Nuit | 314 EUR / Nuit | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 4 nuit(s) min. | 250 EUR / Nuit | 200 EUR / Nuit | 179 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 4 nuit(s) min. | 439 EUR / Nuit | 351 EUR / Nuit | 314 EUR / Nuit | |
| 02/01/2027 - 02/04/2027 | 4 nuit(s) min. | 250 EUR / Nuit | 200 EUR / Nuit | 179 EUR / Nuit | |
| 03/04/2027 - 25/06/2027 | 4 nuit(s) min. | 439 EUR / Nuit | 351 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 395 EUR / Nuit |
| 10/07/2027 - 13/08/2027 | 14 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 520 EUR / Nuit |
| 14/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | 520 EUR / Nuit |
| 28/08/2027 - 29/10/2027 | 4 nuit(s) min. | 439 EUR / Nuit | 351 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | |
| 30/10/2027 - 17/12/2027 | 4 nuit(s) min. | 250 EUR / Nuit | 200 EUR / Nuit | 179 EUR / Nuit | |
| 18/12/2027 - 02/01/2028 | 4 nuit(s) min. | 439 EUR / Nuit | 351 EUR / Nuit | 315 EUR / Nuit | |
Commentaires
Efficient, pleasant service, both in advance of the trip and when there from the Villanovo concierge.