Une maison de famille, lumineuse et confortable, à Sainte-Marie de Ré, 3 chambres, grand jardin, piscine chauffée
Distance de
1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|
26/04/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 239 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 366 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 493 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 560 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 455 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 03/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 220 EUR / Nuit |
04/10/2025 - 17/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 135 EUR / Nuit |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 183 EUR / Nuit |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 135 EUR / Nuit |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 183 EUR / Nuit |
03/01/2026 - 27/03/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 135 EUR / Nuit |
28/03/2026 - 24/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 223 EUR / Nuit |
25/04/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 239 EUR / Nuit |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 366 EUR / Nuit |
04/07/2026 - 24/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 493 EUR / Nuit |
25/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 560 EUR / Nuit |
22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 455 EUR / Nuit |
29/08/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 220 EUR / Nuit |
03/10/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 135 EUR / Nuit |
17/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 183 EUR / Nuit |
31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 135 EUR / Nuit |
19/12/2026 - 02/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 183 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires