
Un parenthèse de détente dans une charmante maison de plain-pied aux Portes en Ré, accès direct à la mer, une maison simple mais rare
Distance de
| 1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 - 15/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 787 EUR / Nuit |
| 16/08/2026 - 29/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | Nous consulter | 675 EUR / Nuit |
| 30/08/2026 - 05/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | 393 EUR / Nuit | |
| 06/09/2026 - 18/09/2026 | 3 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | 337 EUR / Nuit | |
| 19/09/2026 - 17/10/2026 | 3 nuit(s) min. | 312 EUR / Nuit | 281 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 01/11/2026 | 3 nuit(s) min. | 625 EUR / Nuit | 562 EUR / Nuit | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 nuit(s) min. | 312 EUR / Nuit | 281 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 nuit(s) min. | 437 EUR / Nuit | 393 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 16/04/2027 | 3 nuit(s) min. | 307 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 17/04/2027 - 02/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 03/05/2027 - 05/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 307 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 06/05/2027 - 09/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 10/05/2027 - 13/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 414 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 14/05/2027 - 16/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 17/05/2027 - 20/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 21/05/2027 - 23/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 24/05/2027 - 27/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 28/05/2027 - 31/05/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 01/06/2027 - 03/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 04/06/2027 - 06/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 07/06/2027 - 10/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 11/06/2027 - 13/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 14/06/2027 - 17/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 18/06/2027 - 20/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 21/06/2027 - 24/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 25/06/2027 - 26/06/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 27/06/2027 - 03/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 414 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 04/07/2027 - 10/07/2027 | 3 nuit(s) min. | 521 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 11/07/2027 - 31/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 627 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 01/08/2027 - 14/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 733 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 15/08/2027 - 21/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 627 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 22/08/2027 - 28/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Dimanche - Dimanche | 521 EUR / Nuit | Nous consulter |
| 29/08/2027 - 04/09/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 05/09/2027 - 16/10/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 17/10/2027 - 01/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 371 EUR / Nuit | Nous consulter | |
| 02/11/2027 - 29/11/2027 | 3 nuit(s) min. | 308 EUR / Nuit | Nous consulter | |
Commentaires
We would like to book the same villa for next year if we can - the same week!