Charmante villa contemporaine haut de gamme au Bois-Plage, Ile de Ré, pour 8 personnes, piscine et jacuzzi
Distance de
3 nuits et + | 4 nuits et + | 5 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 - 27/09/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 536 EUR / Nuit |
28/09/2024 - 01/11/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 446 EUR / Nuit |
02/11/2024 - 20/12/2024 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | |
21/12/2024 - 03/01/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 446 EUR / Nuit |
04/01/2025 - 28/03/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 392 EUR / Nuit | |
29/03/2025 - 18/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 571 EUR / Nuit | |
19/04/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 839 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 937 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 1 026 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 839 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
27/09/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 392 EUR / Nuit | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires