Charmante maison moderne de 6 chambres, située à Bois Plage En Ré en Charente Maritime. Jardin, terrasse et piscine chauffée.
Distance de
4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
---|---|---|---|---|
07/09/2024 - 13/09/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
14/09/2024 - 20/09/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 487 EUR / Nuit |
21/09/2024 - 28/09/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 470 EUR / Nuit |
29/09/2024 - 18/10/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 453 EUR / Nuit |
19/10/2024 - 25/10/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
26/10/2024 - 01/11/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 537 EUR / Nuit |
02/11/2024 - 20/12/2024 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 403 EUR / Nuit |
21/12/2024 - 03/01/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 588 EUR / Nuit |
04/01/2025 - 07/02/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 403 EUR / Nuit |
08/02/2025 - 07/03/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 420 EUR / Nuit |
08/03/2025 - 04/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 420 EUR / Nuit |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
12/04/2025 - 02/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
03/05/2025 - 23/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 453 EUR / Nuit |
24/05/2025 - 30/05/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 672 EUR / Nuit |
31/05/2025 - 20/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 554 EUR / Nuit |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 588 EUR / Nuit |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 924 EUR / Nuit |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 176 EUR / Nuit |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 344 EUR / Nuit |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 512 EUR / Nuit |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 848 EUR / Nuit |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 344 EUR / Nuit |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 554 EUR / Nuit |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 470 EUR / Nuit |
20/09/2025 - 17/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 453 EUR / Nuit |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 403 EUR / Nuit |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 588 EUR / Nuit |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Commentaires