
Charmante maison moderne de 6 chambres, située à Bois Plage En Ré en Charente Maritime. Jardin, terrasse et piscine chauffée.
Distance de
| 4 nuits et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
| 01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 403 EUR / Nuit |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 588 EUR / Nuit |
| 03/01/2026 - 03/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 420 EUR / Nuit |
| 04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 521 EUR / Nuit |
| 11/04/2026 - 01/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 571 EUR / Nuit |
| 02/05/2026 - 08/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 453 EUR / Nuit |
| 09/05/2026 - 15/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 672 EUR / Nuit |
| 16/05/2026 - 29/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 453 EUR / Nuit |
| 30/05/2026 - 19/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 588 EUR / Nuit |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 924 EUR / Nuit |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 176 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 344 EUR / Nuit |
| 18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 512 EUR / Nuit |
| 25/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 663 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 1 344 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 554 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 470 EUR / Nuit |
| 12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 453 EUR / Nuit |
| 19/09/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 420 EUR / Nuit |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 537 EUR / Nuit |
| 24/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 504 EUR / Nuit |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 420 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 588 EUR / Nuit |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Commentaires
Villanovo was excellent