
Charming holiday villa in Les Portes en Ré for 8 people, 4 bedrooms, close to the village market square, ideal for a family stay
Distancia de
| 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 - 30/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 251 EUR / Noche |
| 31/10/2026 - 11/12/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 185 EUR / Noche |
| 12/12/2026 - 01/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 251 EUR / Noche |
| 02/01/2027 - 03/04/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 191 EUR / Noche |
| 04/04/2027 - 26/06/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 259 EUR / Noche |
| 27/06/2027 - 10/07/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 383 EUR / Noche |
| 11/07/2027 - 31/07/2027 | 14 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 518 EUR / Noche |
| 01/08/2027 - 14/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 572 EUR / Noche |
| 15/08/2027 - 21/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 518 EUR / Noche |
| 22/08/2027 - 28/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 383 EUR / Noche |
| 29/08/2027 - 30/10/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 259 EUR / Noche |
| 31/10/2027 - 11/12/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 191 EUR / Noche |
| 12/12/2027 - 01/01/2028 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | 259 EUR / Noche |
Comentario