
Charming 6 bedroom modern house located in Bois-Plage En Ré in Charente Maritime region. Garden, terraces and heated pool.
Distancia de
| 4 noches o más | 7 noches o más | |||
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 - 29/05/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 454 EUR / Noche |
| 30/05/2026 - 19/06/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 504 EUR / Noche |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 588 EUR / Noche |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 924 EUR / Noche |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 176 EUR / Noche |
| 11/07/2026 - 17/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 345 EUR / Noche |
| 18/07/2026 - 24/07/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 512 EUR / Noche |
| 25/07/2026 - 14/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 664 EUR / Noche |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 664 EUR / Noche |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 345 EUR / Noche |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 554 EUR / Noche |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 471 EUR / Noche |
| 12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 454 EUR / Noche |
| 19/09/2026 - 16/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 420 EUR / Noche |
| 17/10/2026 - 23/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 538 EUR / Noche |
| 24/10/2026 - 30/10/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 504 EUR / Noche |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 420 EUR / Noche |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 588 EUR / Noche |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 655 EUR / Noche |
| 10/04/2027 - 07/05/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 706 EUR / Noche |
| 08/05/2027 - 28/05/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 570 EUR / Noche |
| 29/05/2027 - 18/06/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 622 EUR / Noche |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 672 EUR / Noche |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 059 EUR / Noche |
| 03/07/2027 - 09/07/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 328 EUR / Noche |
| 10/07/2027 - 16/07/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 496 EUR / Noche |
| 17/07/2027 - 23/07/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 630 EUR / Noche |
| 24/07/2027 - 20/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 731 EUR / Noche |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 496 EUR / Noche |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 655 EUR / Noche |
| 04/09/2027 - 10/09/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 605 EUR / Noche |
| 11/09/2027 - 15/10/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 571 EUR / Noche |
| 16/10/2027 - 22/10/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 672 EUR / Noche |
| 23/10/2027 - 29/10/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 622 EUR / Noche |
| 30/10/2027 - 17/12/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 571 EUR / Noche |
| 18/12/2027 - 31/12/2027 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 723 EUR / Noche |
Comentario
Villanovo was excellent