
Charming holiday villa in Les Portes en Ré for 8 people, 4 bedrooms, close to the village market square, ideal for a family stay
In der nähe
| 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 03/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 185 EUR / Nacht |
| 04/04/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 251 EUR / Nacht |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 372 EUR / Nacht |
| 11/07/2026 - 31/07/2026 | 14 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 503 EUR / Nacht |
| 01/08/2026 - 14/08/2026 | 14 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 555 EUR / Nacht |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 503 EUR / Nacht |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 372 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 251 EUR / Nacht |
| 31/10/2026 - 11/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 185 EUR / Nacht |
| 12/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 251 EUR / Nacht |
Kommentare