Charming 6 bedroom modern house located in Bois-Plage En Ré in Charente Maritime region. Garden, terraces and heated pool.
In der nähe
4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|
08/02/2025 - 07/03/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 420 EUR / Nacht |
08/03/2025 - 04/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 420 EUR / Nacht |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 504 EUR / Nacht |
12/04/2025 - 02/05/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 571 EUR / Nacht |
03/05/2025 - 23/05/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 453 EUR / Nacht |
24/05/2025 - 30/05/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 672 EUR / Nacht |
31/05/2025 - 20/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 554 EUR / Nacht |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 588 EUR / Nacht |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 924 EUR / Nacht |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 176 EUR / Nacht |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 344 EUR / Nacht |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 512 EUR / Nacht |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 848 EUR / Nacht |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 344 EUR / Nacht |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 554 EUR / Nacht |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 504 EUR / Nacht |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 470 EUR / Nacht |
20/09/2025 - 17/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 453 EUR / Nacht |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 571 EUR / Nacht |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 504 EUR / Nacht |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 403 EUR / Nacht |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 588 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Kommentare