
Schöne moderne Villa mit 7 Schlafzimmern, für 12 Personen, schönes Äußeres, 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt
| 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 03/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 410 EUR / Nacht |
| 02/05/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 626 EUR / Nacht |
| 27/06/2026 - 11/07/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 908 EUR / Nacht |
| 12/07/2026 - 31/07/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 189 EUR / Nacht |
| 01/08/2026 - 14/08/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 367 EUR / Nacht |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 189 EUR / Nacht |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 908 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 626 EUR / Nacht |
| 26/09/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 410 EUR / Nacht |
| 31/10/2026 - 11/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
| 12/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 410 EUR / Nacht |
| 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 03/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
| 04/04/2026 - 01/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
| 02/05/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 475 EUR / Nacht |
| 27/06/2026 - 11/07/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 908 EUR / Nacht |
| 12/07/2026 - 31/07/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 189 EUR / Nacht |
| 01/08/2026 - 14/08/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 367 EUR / Nacht |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 189 EUR / Nacht |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 15 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 908 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 475 EUR / Nacht |
| 26/09/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
| 31/10/2026 - 11/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
| 12/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 366 EUR / Nacht |
Kommentare