Charming contemporary villa in Bois-Plage in Ile de Ré, 4 double bedrooms (8 guests), heated swimming pool and jacuzzi
In der nähe
3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 - 27/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 571 EUR / Nacht |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 839 EUR / Nacht |
05/07/2025 - 25/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 937 EUR / Nacht |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 026 EUR / Nacht |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 839 EUR / Nacht |
30/08/2025 - 26/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 571 EUR / Nacht |
27/09/2025 - 31/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 571 EUR / Nacht |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 392 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 571 EUR / Nacht |
03/01/2026 - 27/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 446 EUR / Nacht | |
28/03/2026 - 17/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 607 EUR / Nacht | |
18/04/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 607 EUR / Nacht |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 875 EUR / Nacht |
04/07/2026 - 24/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 973 EUR / Nacht |
25/07/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 062 EUR / Nacht |
22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 875 EUR / Nacht |
29/08/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 607 EUR / Nacht |
26/09/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 607 EUR / Nacht |
31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 446 EUR / Nacht | |
19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 607 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentare